Stammtafel  der Augusta Vindelicorum

Allmutter PRAGA (1)  10.10.1859
Ur-ur-ur-ur-Großmutter BEROLINA (2)  24.10.6 (1865)
Ur-ur-ur-Großmutter LIPSIA (3)  23.8.13 (1872)
Ur-ur-Großmutter WRATISLAVIA (5)  23.9.17 (1876)
Ur-Großmutter COLONIA AGRIPPINA (8) 15.10.19 (1878)
Großmutter STUTGARDIA (11) 7.2.20 (1879)
Mutter MONACHIA (15)  27.3.21 (1880)
Tochter ULMA (64)  15.11.25 (1884)
Enkel

ROSTOCHIENSIS (134) 8.10.38 (1897)

AM STAUFFEN (268)  19.2.68 (1927)

AM HELLENSTEIN (386)  10.2.115 (1974)

Urenkel

PÜTTANA (214)  8.1.62 (1921)

UNDER TECK (333)  17.11.97 (1956)

Schwestern

JUVAVIA (122)  25.3.35 (1894)

LANDESHOUTA (167)  10.10.49 (1908)

IMMA ALGOVIAE (281)  8.12.69 (1928)

IM ROSENHAG (313)  10.1.91 (1950)

AM TEGRINSEE (320) 1.3.92 (1951)

OB DER ISAR (384)  1.11.114 (1973)

Die Augusta Vindelicorum hat als schlaraffisches Kuriosum, als „Vaterreych“ eine Tochter, d.h. Reych Dusseldorpia (54) 3.11.24 (1883)